a cura di Eugenio Losavio
Il calciomercato estivo del Lecce
In chiusura della sessione estiva del calciomercato, ecco due tabelle che riassumono arrivi e partenze in casa giallorossa.
| GIOCATORE | PROVENIENZA |
| Cosimo Chiricò | Cesena |
| Thom Haye | Willem II |
| Stefano Pettinari | Pescara |
| Davide Cavaliere | Nardò |
| Filippo Falco | Pescara |
| Simone Palombi | Salernitana |
| Joakim Milli | Casarano |
| Luka Dumancic | Albalonga |
| Marco Calderoni | Novara |
| Fabio Lucioni | Benevento |
| Riccardo Fiamozzi | Pescara |
| Mauro Vigorito | Frosinone |
| Jacopo Petriccione | Bari |
| Manuel Scavone | Parma |
| Andrea La Mantia | Virtus Entella |
| Biagio Meccariello | Brescia |
| Lorenzo Venuti | Benevento |
|
|
|
| GIOCATORE | DESTINAZIONE |
| Andrea Cicerello | Virtus Francavilla |
| Matteo Di Piazza | Cosenza |
| Simone Ciancio | Catania |
| Mattia Persano | Arezzo |
| Gianluca Turchetta | SudTirol |
| Salvatore Caturano | Virtus Entella |
| Luka Dumancic | Juve Stabia |
| Matteo Legittimo | Cosenza |
| Filippo Perucchini | Ascoli |
| Emanuele Valeri | Cesena |
| Ransford Selasi | Pescara |
| Pedro Costa Ferreira | Trapani |
| Giuseppe Maimone | Monopoli |
| Mario Pacilli | Viterbese |
| Andrea Saraniti | Viterbese |
| Gianmarco Chironi | Virtus Verona |
| Davide Cavaliere | Pro Vercelli |
|
|
|
E. Losavio
Pubblicato il 04/09/2018
















